Jesteś tutaj: Start
Galeria
Spotkanie opłatkowe strażaków w Lipowinie
Braniewo - droga do nowoczesnej Europy
Pogoda
|
|
| Raport czasowy | 00:00 |
|
| Warunki | --- |
| Temp. odczuwalna | 13 °C |
| Punkt rosy | 11 °C |
| Kierunek wiatru | 100E |
| Wiatr zmienny | ---/--- |
| Prędkość wiatru | 1.5 m/s |
| Podmuchy wiatru | --- |
| Widoczność | 10 km |
| Ciśnienie | 1012 hPa |
| Wilgotność | 82.1 % |
| Indeks wilgotności | 15.7 °C |
| Indeks temperatury | --- |
| Opady | --- |
|
|
|
|
Biuletyn Informacji Publicznej
GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna